软件功能配置
标配  包含部分功能  选配  -无
| 功能模块 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 | 白金版 | 铣削版 | 
|---|---|---|---|---|---|
| CAD建模 | |||||
| 三维数据导入/导出:IGES,STEP,DWG/DXF, PARASOLID,VDA,STL 等 | |||||
| 直接打开: ACIS ,Catia, Inventor, NX/UG, Creo/Proe,Solidworks ,SolidEdge 三维模型文件 | |||||
| 直接输出:CATIA 格式文件 | |||||
| 3D 打印接口 | |||||
| 2D、3D 草图&线框绘制 | |||||
| 参数化实体曲面混合建模 | |||||
| 曲面造型 | |||||
| 装配设计 | |||||
| 数据查询&几何修复 | |||||
| 直接编辑 | |||||
| 工程图 | |||||
| PMI标注 | |||||
| 标准件设计 | |||||
| TraceParts 在线零件库 | |||||
| 应用模块 | |||||
| 钣金设计 | - | ||||
| 焊件设计 | - | ||||
| 点云&逆向工程 | - | ||||
| 结构件设计 | - | ||||
| 零件线性静态分析 | - | ||||
| 装配线性静态分析 | - | - | - | ||
| 线束设计 | - | - | - | - | |
| 机电协同 | - | - | - | - | |
| 管道设计 | - | - | - | - | |
| 产品分析及模具工程 | - | - | - | ||
| 快速分模与补孔 | - | - | - | ||
| 模架与标准件 | - | - | - | ||
| 流道、浇口、水路、滑块、镶件 | - | - | - | ||
| 模具辅助设计工具 | - | - | - | ||
| 电极设计&自动电极图 | - | - | - | ||
| CAM应用 | |||||
| CAM工序管理 | - | - | - | ||
| 孔加工策略 | - | - | - | ||
| 自动特征识别 | - | - | - | ||
| 2轴车削 | - | - | - | ||
| 2轴铣削 | - | - | - | ||
| 3 轴快速铣削 | - | - | - | ||
| 高速铣削 | - | - | - | ||
| 刀路编辑 | - | - | - | ||
| 过切检查&模拟仿真 | - | - | - | ||
| 中望 3D 后置处理器 | - | - | - | ||
| NC 程序(G 代码)输出 | - | - | - | ||
| 可选模块 | |||||
| JT 格式导入导出 | |||||
| Catia,Solidworks 工程图读取 | |||||
| Keyshot 渲染 | |||||
| FTI 高级钣金展开 | - | ||||
| Nesting 排料 | |||||
| PARTsolutions 标准零部件库 | |||||
| 结构仿真 | - | ||||
| Volumill 高速开粗 | - | - | - | ||
| 4-5 轴铣削 | - | - | - | ||
| 全机床仿真 | - | - | - | 
注:以上功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。
 
 


 对比
 对比










 
