厂商参考价格
| 版本/模块 | 价格 | 货币 | 计价单位 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 中望3D标准版-永久 | 42680.00 | CNY | 套 | |
| 中望3D专业版-永久 | 53680.00 | CNY | 套 | |
| 中望3D旗舰版-永久 | 76800.00 | CNY | 套 | |
| 中望3D白金版-永久 | 96800.00 | CNY | 套 | |
| 中望3D铣削版-永久 | 54680.00 | CNY | 套 | 
注:以上价格为厂商参考价或网络公开价,非实际成交价格,仅供预算参考,以厂商实际报价为准。
| 版本/模块 | 价格 | 货币 | 计价单位 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 中望3D标准版-永久 | 42680.00 | CNY | 套 | |
| 中望3D专业版-永久 | 53680.00 | CNY | 套 | |
| 中望3D旗舰版-永久 | 76800.00 | CNY | 套 | |
| 中望3D白金版-永久 | 96800.00 | CNY | 套 | |
| 中望3D铣削版-永久 | 54680.00 | CNY | 套 | 
 

 对比
 对比
 
 