|
||||
功能分类 | QMS/质量管理 | - | - | - |
产品简介 | E-Audit是一个智能审核应用程序,用于增强企业员工在现场的工作能力。结合Web平台, E-Audit提供可见性和洞察力,以帮助提高整个组织的安全性和质量标准。您的团队可以收集一致的数据,标准化操作,发送报告,确定失败的区域并解决问题。 | - | - | - |
制造商 | 上海益吉科技有限公司 | - | - | - |
原产地 | 上海 | - | - | - |
授权方式 | 永久授权 | - | - | - |
发布时间 | 2023年 | - | - | - |
详情 | 查看详情 > | - | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | - | |
|
||||
价格 | - | - | - | - |
|
||||
界面 | - | - | - | - |
|
||||
特点 | - | - | - | |
|
||||
客户 | - | - | - | |
|
||||
供应商 | - | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。