| 
 | ||||
| 功能分类 | FMEA/失效分析 | - | - | - | 
| 产品简介 | 为客户提供一揽子功能安全分析工具链,包括HARA分析、ASIL等级分析、安全架构分析、可靠性预计、可靠性框图分析、FMEA/FMEDA/FTA分析等功能,融合了知识管理和行业失效数据库(SN29500),完全符合ISO26262和IEC61508标准的要求。 | - | - | - | 
| 制造商 | 聪脉(上海)信息技术有限公司 | - | - | - | 
| 原产地 | 上海 | - | - | - | 
| 授权方式 | - | - | - | - | 
| 发布时间 | - | - | - | - | 
| 详情 | 查看详情 >  | - | - | - | 
| 
 | ||||
| 功能模块 | - | - | - | - | 
| 
 | ||||
| 价格 | - | - | - | - | 
| 
 | ||||
| 界面 | - | - | - | - | 
| 
 | ||||
| 特点 | - | - | - | - | 
| 
 | ||||
| 客户 | - | - | - | - | 
| 
 | ||||
| 供应商 | - | - | - | - | 
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。
 
 