|
||||
功能分类 | FMEA/失效分析 | - | - | - |
产品简介 | E-FMEA符合新版AIAG&VDA FMEA手册的要求,摒弃Excel“填表法”制作FMEA的方式,提供向导式FMEA制作流程,引导用户完成七步法的分析。提供可视化的技术(框图、工艺流程图、结构树/功能树/失效树、功能网、失效网),提升FMEA制作体验和展示效果。可自动生成控制计划,形成并更新企业知识库和经验库,极大的提升FMEA制作的效率和质量。包含项目管理、知识库、FMEA编制(七步法)、评分标准库、特殊特性符号库、基础数据配置、系统配置等模块和功能。 | - | - | - |
制造商 | 上海益吉科技有限公司 | - | - | - |
原产地 | 上海 | - | - | - |
授权方式 | 永久授权 | - | - | - |
发布时间 | - | - | - | - |
详情 | 查看详情 > | - | - | - |
|
||||
功能模块 | - | - | - | |
|
||||
价格 | - | - | - | - |
|
||||
界面 | | - | - | - |
|
||||
特点 | - | - | - | |
|
||||
客户 |
查看更多 >
| - | - | - |
|
||||
供应商 | - | - | - |
注:软件功能配置信息仅供参考,实际功能配置信息以真实软件为准,解释权归软件制造商所有。